


產(chǎn)品中心
實(shí)力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證在線(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)儀器
公司動(dòng)態(tài)
托普新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | 功能特點(diǎn) |
| TP-WMS-1Z(NL-GPRS-1升級(jí)版) | 土壤水分、土壤溫度、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、降水量、大氣壓、海拔、傳感器可定制 |
| TP-WMS-1P(帶LED屏) | 土壤水分、土壤溫度、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、降水量、大氣壓、海拔、傳感器可定制、標(biāo)配LED屏 |
1、數(shù)據(jù)采集:無(wú)線(xiàn)農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站可采集土壤墑情(4層)、土壤溫度(4層)、空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、風(fēng)向、風(fēng)速、降水量、大氣壓、土壤氧氣、苗情圖片等多種參數(shù),數(shù)據(jù)可無(wú)線(xiàn)上傳至云平臺(tái)。
2、數(shù)據(jù)查看方便:可通過(guò)手機(jī)或Web端遠(yuǎn)程管理設(shè)備,數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程查看,且數(shù)據(jù)可接入國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)等相關(guān)信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
3、海拔及防盜定位:自動(dòng)獲取海拔參數(shù)和GPS坐標(biāo)信息,防盜防位移。
4、自帶苗情攝像頭:可支持動(dòng)態(tài)播放苗情生長(zhǎng)過(guò)程并自動(dòng)識(shí)別所在范圍內(nèi)作物種類(lèi)。
5、多種數(shù)據(jù)傳輸模式:支持GPRSCDMANBIOTGSMGGWIFI光纖網(wǎng)絡(luò)等多種通訊方式。
6、故障遠(yuǎn)程診斷:可遠(yuǎn)程在線(xiàn)診斷電池虧電、傳感器故障、信號(hào)故障等問(wèn)題。
7、主機(jī)功能:支持配置TF卡,容量可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行配置,可以存儲(chǔ)傳感器數(shù)據(jù),確保長(zhǎng)期存儲(chǔ)數(shù)據(jù)不丟失。
8、續(xù)航時(shí)間長(zhǎng):自動(dòng)農(nóng)業(yè)氣象站采用太陽(yáng)能或交流供電兩種供電方式,內(nèi)置大容量鋰電池,可放置在野外,太陽(yáng)能供電模式,連續(xù)陰雨條件下正常工作≥30天。
9、集成式防腐蝕傳感器:土壤溫度,水分,鹽分一體非金屬式傳感器,通過(guò)PVC導(dǎo)管進(jìn)行測(cè)量, 與土壤無(wú)需直接接觸。
10、可多維度分析:軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。
1、數(shù)據(jù)查看方便:平臺(tái)支持設(shè)備數(shù)據(jù)云端永久存儲(chǔ),每種參數(shù)過(guò)程曲線(xiàn)趨勢(shì),最大值、最小值、平均值均可顯示查看,放大、縮小功能。
2、數(shù)據(jù)展示多樣化:數(shù)據(jù)可生成曲線(xiàn)圖與表格等報(bào)表形式,平臺(tái)內(nèi)數(shù)據(jù)、圖表均可下載,進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比分析及打印,且通過(guò)excel、pdf等格式導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
3、區(qū)域氣象監(jiān)測(cè):可進(jìn)行區(qū)域氣象數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,氣象指標(biāo)統(tǒng)計(jì),系統(tǒng)可統(tǒng)計(jì)活動(dòng)積溫、可照時(shí)數(shù)、有效積溫、到達(dá)有效溫度天數(shù)等。
4、超限預(yù)警設(shè)置:用戶(hù)可預(yù)置常用作物報(bào)警配置,設(shè)置最低最高超限值,平臺(tái)可自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)警分析。
5、設(shè)備遠(yuǎn)程操作和查看:可通過(guò)手機(jī)和網(wǎng)頁(yè)對(duì)氣象監(jiān)測(cè)站設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)置管理與遠(yuǎn)程控制,并實(shí)時(shí)查看設(shè)備電量、工作狀態(tài)、故障報(bào)警等功能。
6、管理權(quán)限可分配:可通過(guò)系統(tǒng)用戶(hù)管理,按權(quán)限分配管理者管理權(quán)限及設(shè)備使用、查看權(quán)限;同一臺(tái)設(shè)備支持多人管理。
| 測(cè)定指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| 土壤溫度 | -40℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 土壤水分 | 0~100%(體積含水量) | 0.1% | ±2%(0~50%) |
| 空氣溫度 | -40℃~120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(-40~90℃) |
| 空氣濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(0~98%RH) |
| 光照強(qiáng)度 | 0~200000lux | 1Lux | ±2%FS |
| 超聲波風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
| 超聲波風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%m/s |
| 降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm),±4%(>10mm) |
| 大氣壓 | 300-1100hPa | ≤0.1hPa | ±0.3hPa |
1、4層土壤監(jiān)測(cè):0-20cm、 20-40cm、 40-60cm、 60-100c
電控箱長(zhǎng)寬高:250*149.5*375mm
整體長(zhǎng)寬高:736*438*3028mm
2、工作環(huán)境溫度:-30℃~55℃,濕度:5%~98%
3、數(shù)據(jù)上傳頻率:出廠默認(rèn)2h上傳一次(后續(xù)用戶(hù)可按需設(shè)定)
4、數(shù)據(jù)采集頻率:出廠默認(rèn)1h采集一次(后續(xù)用戶(hù)可按需設(shè)定)
5、LED屏產(chǎn)品尺寸:720*400*120mm
6、LED屏顯示尺寸:640*320mm
7、LED屏顯示點(diǎn)數(shù):128*64
8、LED屏功率:35W,220V電源直接供電
9、攝像頭:像素:200W,圖像傳感器:2.7英寸
相關(guān)推薦
| 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào)間技術(shù)區(qū)別 |
| 無(wú)線(xiàn)農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | TP-WMS-1Z | ![]() | 集合物聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)通訊、傳感器、人工智能等技術(shù),可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無(wú)線(xiàn)上傳至云平臺(tái)。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 |
| TP-WMS-1P(帶LED屏) | ![]() | 帶LED顯示屏,能自動(dòng)監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動(dòng)采集、智能分析,遠(yuǎn)程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺(tái)可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進(jìn)行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢(shì)預(yù)測(cè)、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。 | |
| 全自動(dòng)智能生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TP-WMS-1H | ![]() | 可監(jiān)測(cè)空氣溫度、濕度、光照強(qiáng)度、雨量、風(fēng)速、風(fēng)向、土壤溫度、土壤水分、大氣負(fù)氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡(luò)通訊方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù)。適合無(wú)人地區(qū)長(zhǎng)期測(cè)量觀察植物生長(zhǎng)環(huán)境與現(xiàn)場(chǎng)狀況,可定時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到服務(wù)器。 |
| 氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TP-WMS-1 | ![]() | 可監(jiān)測(cè)土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點(diǎn)溫度、光照、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G上傳至管理云平臺(tái)??拐鹪O(shè)計(jì),可抵抗11級(jí)臺(tái)風(fēng),自動(dòng)獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標(biāo)信息,圖片、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至管理云平臺(tái)。 |
| 氣象監(jiān)測(cè)站 | TP-WMS-1L | ![]() | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺(tái)、APP等部分構(gòu)成。可監(jiān)測(cè)空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、光照強(qiáng)度、露點(diǎn)、大氣壓等氣象要素,具有實(shí)時(shí)采集、無(wú)線(xiàn)傳輸、自動(dòng)存儲(chǔ)、超限預(yù)警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時(shí)拍照功能,可將現(xiàn)場(chǎng)圖片上傳到管理云平臺(tái)方便觀察植物實(shí)際生長(zhǎng)情況,亦可在平臺(tái)上設(shè)置拍照間隔和時(shí)間。 |
| 積溫積光儀 | JWY-III-C | ![]() | 自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能??蓹z測(cè)記錄積溫積光2個(gè)參數(shù)。太陽(yáng)能供電,可連續(xù)長(zhǎng)期野外工作。 |
| 在線(xiàn)田間環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗洔囟取穸?、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個(gè)參數(shù)。自帶管理云平臺(tái) |
| TPSBL-GPRS-6G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分6個(gè)參數(shù),含6個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái) | ||
| TPSBL-GPRS-7G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分7個(gè)參數(shù),含7個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| TPSBL-GPRS-8G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、雨量8個(gè)參數(shù),含8參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 在線(xiàn)田間環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 | 單層土壤水分溫度測(cè)定儀 TPFS-WS-1 | ![]() | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。 帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,含單層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 |
| 雙層土壤水分溫度測(cè)定儀 TPFS-WS-2 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。 可記錄土壤溫度,土壤水分,雙層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 三層土壤水分溫度測(cè)定儀 TPFS-WS-3 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。 可記錄土壤溫度,土壤水分,三層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 四層土壤水分溫度測(cè)定儀 TPFS-WS-4 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。 可記錄土壤溫度,土壤水分,四層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 在線(xiàn)田間環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 | 單層土壤水分溫度鹽分測(cè)定儀TPFS-WSY-1 | ![]() | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含一層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 |
| 雙層土壤水分溫度鹽分測(cè)定儀TPFS-WSY-2 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含雙層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 三層土壤水分溫度鹽分測(cè)定儀TPFS-WSY-3 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含三層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 四層土壤水分溫度鹽分測(cè)定儀TPFS-WSY-4 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含四層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 在線(xiàn)田間環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 | 溫濕度露點(diǎn)測(cè)定儀 TPFS-WSL-1 | ![]() | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗洔囟?,濕度,露點(diǎn)3個(gè)參數(shù),含3個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 |
| 溫濕光三參數(shù)測(cè)定儀 TPFS-WSG-1 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浛諝鉁囟?,空氣濕度,光照強(qiáng)度3個(gè)參數(shù),含3個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 二氧化碳測(cè)定儀 TPFS-CO2-1 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浂趸?個(gè)參數(shù),含1個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 光合有效輻射測(cè)定儀TPFS-GFS-1 | 自帶太陽(yáng)能+蓄電池+支架+無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。網(wǎng)頁(yè)查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄光合有效輻射1個(gè)參數(shù),含1個(gè)參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺(tái)。 | ||
| 手持農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀 | TNHY-4-G | ![]() | 帶GPS定位功能,普通話(huà)語(yǔ)音功能,帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體??捎涗洔囟取穸?、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個(gè)參數(shù)。自帶管理云平臺(tái)。 |
| TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射5個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G相同 | ||
| TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實(shí)度9個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風(fēng)向風(fēng)速,雨量10個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH11個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度12個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度13個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨 量,土壤PH,土壤緊實(shí)度、土壤氧氣14個(gè)參數(shù),其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
| 溫濕度露點(diǎn)記錄儀 | TPJ-20-LG | ![]() | 自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),可同時(shí)檢測(cè)空氣溫濕度、露點(diǎn)3個(gè)參數(shù)。 |
| 溫度照度記錄儀 | TPJ-22-G | ![]() | 可同時(shí)檢測(cè)空氣溫度、光照強(qiáng)度2個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| 溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀 | DJL-18-G | ![]() | 可同時(shí)檢測(cè)空氣溫濕度、光照強(qiáng)度3個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| 二氧化碳記錄儀 | TPJ-26-G | ![]() | 可檢測(cè)二氧化碳1個(gè)參數(shù),測(cè)量范圍:0-2000PPM;自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| TPJ-26-IG | 可檢測(cè)二氧化碳1個(gè)參數(shù)。 測(cè)量范圍:0-5000PPM 自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 | ||
| 總輻射記錄儀 | TPJ-24-G | ![]() | 可檢測(cè)總輻射1個(gè)參數(shù)。其他功能與TPJ-20-LG一致。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| 土壤溫度記錄儀 | TPJ-21-G | ![]() | 可檢測(cè)土壤溫度1個(gè)參數(shù),自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| 光合有效輻射計(jì)(光量子計(jì)) | GLZ-B-G | ![]() | 可檢測(cè)光合有效輻射1個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| GLZ-C-G | 可檢測(cè)光合有效輻射、光照強(qiáng)度2個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 | ||
| 風(fēng)向風(fēng)速記錄儀 | TPJ-30-G | ![]() | 可檢測(cè)風(fēng)速、風(fēng)向2個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
| 雨量記錄儀 | TPJ-32-G | ![]() | 可檢測(cè)雨量1個(gè)參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺(tái)和APP。帶無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)模塊,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話(huà)語(yǔ)音播報(bào)功能。帶TF存儲(chǔ)卡也可主機(jī)本地存儲(chǔ)連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
電話(huà)
微信-南
微信-北