

產(chǎn)品中心
實(shí)力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)儀器
公司動(dòng)態(tài)
托普新聞動(dòng)態(tài)產(chǎn)品介紹
果實(shí)硬度計(jì)也叫水果硬度計(jì),共分為GY-1、GY-2、GY-3三種型號(hào),指針型水果硬度計(jì),儀器主要用于測(cè)量蘋果、梨、西瓜、香蕉等多種水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,對(duì)培育良種,采摘時(shí)間,加工時(shí)間,收獲儲(chǔ)存,出口運(yùn)輸?shù)炔烧暮侠碚莆?。適用于果樹科研部門,果樹農(nóng)場(chǎng),果品公司,大專院校等單位使用。
果實(shí)硬度計(jì)體積小,重量輕,數(shù)值顯示直觀,攜帶方便,適用于各種果品場(chǎng)所對(duì)果品的檢驗(yàn)。還可以裝配于專用的機(jī)臺(tái)使用,刻提高測(cè)試時(shí)的精度,適用于果樹科研部門,果樹農(nóng)場(chǎng),果品公司,大專院校等單位使用。
型號(hào) | GY-1 | GY-2 | GY-3 | |
刻度示值 | 2-15kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-4kg/cm2(×10 5帕) | 1-24kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-12kg/cm2 (×10 5帕) |
測(cè)頭尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
精確度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 | |
壓頭壓入深度 | 10mm | |||
相關(guān)推薦
| 儀器名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 型號(hào)間技術(shù)區(qū)別 |
| 水果品質(zhì)無(wú)損檢驗(yàn)儀 | TPF-750 | ![]() | 無(wú)損水果檢測(cè),4-6s內(nèi)即可測(cè)定糖度、顏色、總酸度、成熟度等指標(biāo)。可測(cè)多種水果,也可自行定標(biāo)。 |
| 水果硬度計(jì) | GY-1 | ![]() | 指針型水果硬度計(jì),用以判斷水果的成熟程度,測(cè)頭中等,測(cè)蘋果和梨等較硬的水果。 |
| GY-2 | 測(cè)指針型水果硬度計(jì),頭較細(xì),測(cè)香蕉草莓等較軟及葡萄等體積較小的水果。 | ||
| GY-3 | 指針型水果硬度計(jì),因?yàn)闇y(cè)頭比較粗,所以更適合軟大水果,軟硬水果都可以測(cè)。 | ||
| TP-GY-4 | ![]() | 標(biāo)配3種不同規(guī)格的測(cè)頭,適用于各種不同大小的軟硬水果測(cè)量。標(biāo)配不含測(cè)試架。 數(shù)據(jù)分組顯示:用戶可以輕松查看每組數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值,最多支持200組數(shù)據(jù)的測(cè)量,每組數(shù)據(jù)可包含多達(dá)96條記錄; 無(wú)線傳輸功能:設(shè)備通過(guò)無(wú)線藍(lán)牙方式,把獲取的數(shù)據(jù)傳輸?shù)绞謾C(jī)端(app),手機(jī)端可將分析數(shù)據(jù)上傳到科研助手平臺(tái)。 壓頭直徑:1#:Φ11.1mm、2#:Φ7.9mm、3#:Φ3.5mm 最大負(fù)荷值:1#:52 kg/cm2、2#:102 kg/cm2、3#:520 kg/cm2 | |
| 水果硬度計(jì)測(cè)試架 | TP-GY-4-J | ![]() | 配合TP-GY-4水果硬度計(jì)使用,可使測(cè)試結(jié)果更加穩(wěn)定。 |
| 數(shù)顯糖度計(jì) | TD-45 | ![]() | 水果糖度計(jì)適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測(cè)量,LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示。 BRIX(含糖量),測(cè)量范圍:0-50% RI(nD)(折射率),測(cè)量范圍:1.3330-1.4200 |
| TD-92 | ![]() | 可測(cè)蜂蜜等折射率較高物質(zhì) BRIX(含糖量),范圍:40~95%。 RI(nD)(折射率),范圍:1.3990-1.5320 | |
| 水果糖度計(jì) | WZ103 | ![]() | 手持糖度計(jì)是一種通過(guò)測(cè)量水溶液的折射率來(lái)測(cè)量其濃度的儀器,用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個(gè)行業(yè)。 測(cè)量范圍:0~32%,帶溫度補(bǔ)償功能。 |
| WZ104 | 測(cè)量范圍:28~62%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | ||
| WZ105 | 測(cè)量范圍:45~82%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | ||
| WZ106 | 測(cè)量范圍:58~90%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | ||
| WZ108 | 測(cè)量范圍:0~80%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | ||
| 水果直徑測(cè)量?jī)x | TPZJ-2010 | ![]() | 體積小,手持式測(cè)量,操作簡(jiǎn)單,讀數(shù)方便;小半徑規(guī)采用多套測(cè)爪設(shè)計(jì),針對(duì)不同的圓弧形面半徑和測(cè)量精度選用不同跨度的量爪測(cè)量;具有多種用途,高精度數(shù)顯百分表;多方面測(cè)量:外圓、內(nèi)圓弧形面半徑測(cè)量、深度測(cè)量等;內(nèi)徑/外徑/高精度百分三種模式切換。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北