


產(chǎn)品中心
實力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證公司動態(tài)
托普新聞動態(tài)產(chǎn)品介紹
水果糖度計也叫水果糖度儀,果實糖度計,是一種通過測量水溶液的折射率來測量其濃度的手持式糖度計,用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個行業(yè)。
品名 | 型號 | 測量范圍 | 分辨率 |
糖度計 | WZ103 | 0-32% | 0.20% |
WZ104 | 28-62% | 0.20% | |
WZ105 | 45-82% | 0.50% | |
WZ106 | 58%-90% | 0.50% | |
WZ108 | 0-80% | 0.50% |
1、廣泛地應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個行業(yè)。
2、測量精度高,操作簡便。
3、體積小,重量輕,造型優(yōu)美,便于攜帶。
4、帶溫度自動補償功能。
1、適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調(diào)味料)產(chǎn)品的濃度測量。
2、適用于果醬,糖稀,液糖等含糖分較多產(chǎn)品的糖度測量。
3、適用于果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產(chǎn)線上,品質(zhì)管理,發(fā)貨前檢驗等。
4、適用于水果從種植至銷售的過程中,適用于測定準確的收采時期,作甜度分級分類。
5、此外,在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應(yīng)用。
相關(guān)推薦
| 儀器名稱 | 型號 | 產(chǎn)品圖片 | 型號間技術(shù)區(qū)別 |
| 水果品質(zhì)無損檢驗儀 | TPF-750 | ![]() | 無損水果檢測,4-6s內(nèi)即可測定糖度、顏色、總酸度、成熟度等指標??蓽y多種水果,也可自行定標。 |
| 水果硬度計 | GY-1 | ![]() | 指針型水果硬度計,用以判斷水果的成熟程度,測頭中等,測蘋果和梨等較硬的水果。 |
| GY-2 | 測指針型水果硬度計,頭較細,測香蕉草莓等較軟及葡萄等體積較小的水果。 | ||
| GY-3 | 指針型水果硬度計,因為測頭比較粗,所以更適合軟大水果,軟硬水果都可以測。 | ||
| TP-GY-4 | ![]() | 標配3種不同規(guī)格的測頭,適用于各種不同大小的軟硬水果測量。標配不含測試架。 數(shù)據(jù)分組顯示:用戶可以輕松查看每組數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值,最多支持200組數(shù)據(jù)的測量,每組數(shù)據(jù)可包含多達96條記錄; 無線傳輸功能:設(shè)備通過無線藍牙方式,把獲取的數(shù)據(jù)傳輸?shù)绞謾C端(app),手機端可將分析數(shù)據(jù)上傳到科研助手平臺。 壓頭直徑:1#:Φ11.1mm、2#:Φ7.9mm、3#:Φ3.5mm 最大負荷值:1#:52 kg/cm2、2#:102 kg/cm2、3#:520 kg/cm2 | |
| 水果硬度計測試架 | TP-GY-4-J | ![]() | 配合TP-GY-4水果硬度計使用,可使測試結(jié)果更加穩(wěn)定。 |
| 數(shù)顯糖度計 | TD-45 | ![]() | 水果糖度計適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量,LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示。 BRIX(含糖量),測量范圍:0-50% RI(nD)(折射率),測量范圍:1.3330-1.4200 |
| TD-92 | ![]() | 可測蜂蜜等折射率較高物質(zhì) BRIX(含糖量),范圍:40~95%。 RI(nD)(折射率),范圍:1.3990-1.5320 | |
| 水果糖度計 | WZ103 | ![]() | 手持糖度計是一種通過測量水溶液的折射率來測量其濃度的儀器,用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個行業(yè)。 測量范圍:0~32%,帶溫度補償功能。 |
| WZ104 | 測量范圍:28~62%,帶溫度補償功能。 | ||
| WZ105 | 測量范圍:45~82%,帶溫度補償功能。 | ||
| WZ106 | 測量范圍:58~90%,帶溫度補償功能。 | ||
| WZ108 | 測量范圍:0~80%,帶溫度補償功能。 | ||
| 水果直徑測量儀 | TPZJ-2010 | ![]() | 體積小,手持式測量,操作簡單,讀數(shù)方便;小半徑規(guī)采用多套測爪設(shè)計,針對不同的圓弧形面半徑和測量精度選用不同跨度的量爪測量;具有多種用途,高精度數(shù)顯百分表;多方面測量:外圓、內(nèi)圓弧形面半徑測量、深度測量等;內(nèi)徑/外徑/高精度百分三種模式切換。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北