
| 林木種質(zhì)資源庫建設(shè)儀器設(shè)備清單 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 公司 | 型號 |
| 雙光譜熱成像攝像機(jī) | 外購 | / |
| 土壤監(jiān)測終端(溫濕度) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤監(jiān)測終端(PH值) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPFS系列 |
| 土壤測試箱(土壤肥料植株養(yǎng)分檢測儀) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPY系列 |
| 氣象監(jiān)測管理系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 環(huán)境檢測終端 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
| 風(fēng)吸式太陽能殺蟲燈 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSC-8Z系列 |
| 病蟲害防治設(shè)備 | ||
| 雙光譜攝像機(jī)支架 | 外購 | / |
| 智慧物聯(lián)管理終端 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 生物多樣性感知系統(tǒng) | 外購 | / |
| 地籠 | 外購 | / |
| 無人機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WRJ系列 |
| 供暖設(shè)備 | 外購 | / |
| 種子貯藏設(shè)備 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-DC系列 |
| 種質(zhì)資源采集工具 (種子吹風(fēng)機(jī)) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | CFY系列 |
| 種子速測儀(糧食水分測量儀) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | LDS系列 |
| 種子發(fā)芽箱 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-R系列 |
| 培養(yǎng)架 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 培養(yǎng)基灌裝機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 紅外快速水分測定儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPG-3200 |
| 落地式恒溫振蕩器 | 外購 | |
| 凱式定氮儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | ZDDN-II系列 |
| 烘干箱 | 外購 | / |
| 恒溫箱(溫鼓風(fēng)干燥箱) | 外購 | / |
| 電子天平 | 外購 | / |
| EC 測定儀(微電腦pH-EC-TDS-℃測定儀) | 外購 | / |
| 離心機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | LXFY-2 |
| 化驗(yàn)設(shè)備(葉綠素儀) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TYS-B |
| 色譜儀 | 外購 | / |
| 原子吸收分光光度計(jì) | 外購 | / |
| 酸度機(jī)(pH 計(jì)) | 外購 | / |
| 冰箱(冷藏冷凍箱) | 外購 | / |
| 拖拉機(jī) | 外購 | / |

微信-南
微信-北